
智通港股通占比异动统计|4月22日
智通财经APP获悉,根据2022年4月21日披露数据,京城机电股份(00187)、和铂医药-B(02142)、洛阳玻璃股份(01108)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.42%、0.46%、0.45%;现代牧业(01117)、荣昌生物-B(09995)、招金矿业(01818)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.60%、-0.51%、-0.36%。
在最近有统计数据的5个交易日内,京城机电股份(00187)、洛阳玻璃股份(01108)、和铂医药-B(02142)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.95%、1.54%、1.38%;时代电气(03898)、长城汽车(02333)、荣昌生物-B(09995)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.42%、-1.10%、-0.85%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | +2.42% | 30.24% |
和铂医药-B(02142) | +0.46% | 9.45% |
洛阳玻璃股份(01108) | +0.45% | 43.36% |
中远海能(01138) | +0.44% | 26.98% |
乐享集团(06988) | +0.39% | 6.55% |
中兴通讯(00763) | +0.36% | 24.20% |
融创服务(01516) | +0.28% | 10.31% |
保利协鑫能源(03800) | +0.26% | 16.44% |
龙光集团(03380) | +0.26% | 5.21% |
希望教育(01765) | +0.26% | 25.03% |
华能国际电力股份(00902) | +0.24% | 42.78% |
山东黄金(01787) | +0.23% | 17.44% |
正荣地產(06158) | +0.22% | 17.66% |
东方证券(03958) | +0.21% | 52.39% |
绿城管理控股(09979) | +0.21% | 1.23% |
华虹半导体(01347) | +0.21% | 12.91% |
康方生物-B(09926) | +0.20% | 12.84% |
啟明医疗-B(02500) | +0.19% | 8.83% |
晨鸣纸业(01812) | +0.18% | 39.00% |
春立医疗(01858) | +0.17% | 7.56% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
现代牧业(01117) | -0.60% | 8.43% |
荣昌生物-B(09995) | -0.51% | 14.11% |
招金矿业(01818) | -0.36% | 11.56% |
长城汽车(02333) | -0.33% | 36.42% |
中远海控(01919) | -0.31% | 22.77% |
福莱特玻璃(06865) | -0.26% | 20.58% |
开拓药业-B(09939) | -0.21% | 18.88% |
广汽集团(02238) | -0.21% | 26.23% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.20% | 23.18% |
赣锋鋰业(01772) | -0.20% | 14.50% |
金隅集团(02009) | -0.20% | 19.01% |
中国中冶(01618) | -0.19% | 24.62% |
东北电气(00042) | -0.18% | 4.35% |
九毛九(09922) | -0.17% | 17.78% |
周黑鸭(01458) | -0.15% | 17.22% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.13% | 21.28% |
碧桂园服务(06098) | -0.13% | 8.83% |
龙源电力(00916) | -0.13% | 10.16% |
中国建材(03323) | -0.12% | 20.47% |
德琪医药-B(06996) | -0.11% | 2.52% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | +1.95% | 30.24% |
洛阳玻璃股份(01108) | +1.54% | 43.36% |
和铂医药-B(02142) | +1.38% | 9.45% |
中远海能(01138) | +1.09% | 26.98% |
中国有色矿业(01258) | +0.90% | 3.96% |
华能国际电力股份(00902) | +0.81% | 42.78% |
中国电信(00728) | +0.76% | 30.09% |
中煤能源(01898) | +0.75% | 11.52% |
乐享集团(06988) | +0.69% | 6.55% |
心动公司(02400) | +0.61% | 22.27% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
时代电气(03898) | -1.42% | 24.66% |
长城汽车(02333) | -1.10% |